Akademik
Oktober 30, 2019
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI HUKUM
SEMESTER I | ||||||||
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | HKP02 | Bahasa Indonesia | 2 | |||||
2 | HKU10 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | |||||
3 | HKP04 | Pendidikan Pancasila | 2 | |||||
4 | HKL03 | Ilmu Negara | 3 | |||||
5 | HKU11 | Pengantar Hukum Indonesia | 4 | |||||
6 | HKP01 | Pendidikan Agama | 2 | |||||
7 | HKL33 | Bahasa Inggris | 2 | |||||
8 | HKP03 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||||
Total | 20 | |||||||
SEMESTER II |
||||||||
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | HKL35 | Etika dan Tanggung Jawab Profesi | 2 | |||||
2 | HKL01 | Hukum Administrasi Negara | 3 | |||||
3 | HKU03 | Hukum Tata Negara | 3 | |||||
4 | HKU06 | Hukum Perdata | 4 | |||||
5 | HKU05 | Hukum Pidana | 4 | |||||
6 | HKL34 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | |||||
7 | UNISM01 | ICD-IPE 1 | 2 | |||||
Total | 20 | |||||||
SEMESTER III | ||||||||
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | HKL02 | Hukum Dagang | 3 | |||||
2 | HKL04 | Hukum Adat | 2 | |||||
3 | HKL05 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 | |||||
4 | HKG01 | Hukum Kesehatan | 3 | |||||
5 | HKL06 | Hukum Agraria | 3 | |||||
6 | HKL07 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |||||
7 | HKL08 | Hukum Lingkungan | 3 | |||||
8 | HKL09 | Kriminologi | 2 | |||||
20 | ||||||||
SEMESTER IV | ||||||||
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | HKU04 | Hukum Acara PTUN | 3 | |||||
2 | HKU05 | Hukum Acara Pidana | 3 | |||||
3 | HKU06 | Hukum Acara Perdata | 3 | |||||
4 | HKL10 | Hukum Konstitusi | 2 | |||||
5 | HKL11 | Hukum Perjanjian | 3 | |||||
6 | HKL12 | Hukum Islam | 2 | |||||
7 | HKL13 | Filsafat Hukum | 2 | |||||
8 | UNISM02 | ICD-IPE 2 | 2 | |||||
Total | 20 | |||||||
SEMESTER V | ||||||||
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | HKL14 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | |||||
2 | HKL15 | Metode Penelitian dan Penulisan Hukum | 3 | |||||
3 | HKL16 | Hukum Waris Indonesia | 2 | |||||
4 | HKG02 | Kedokteran Kehakiman | 3 | |||||
5 | HKL17 | Sosiologi Hukum | 2 | |||||
6 | HKG05 | Politik Hukum Kesehatan | 2 | |||||
7 | HKL18 | Hukum Pajak | 2 | |||||
8 | HKL32 | Kewirausahaan | 2 | |||||
9 | HKL119 | Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 | |||||
Total | 20 | |||||||
SEMESTER VI | ||||||||
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | HKL20 | Perancangan Peraturan Perundang-undangan | 2 | |||||
2 | HKG03 | Penegakan Hukum Kesehatan | 3 | |||||
3 | HKL21 | Victimologi | 2 | |||||
4 | HKL22 | Perbuatan Melawan Hukum | 2 | |||||
5 | HKL23 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 | |||||
6 | HKL24 | Hukum Perlindungan Anak | 2 | |||||
7 | HKL25 | Perancangan Kontrak | 2 | |||||
8 | HKL226 | Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP | 2 | |||||
9 | UNISM03 | ICD-IPE 3 | 2 | |||||
Total | 19 | |||||||
SEMESTER VII |
||||||||||||||||||
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | |||||||||||||||
1 | HKU07 | Praktik Peradilan Pidana | 3 | |||||||||||||||
2 | HKU08 | Praktik Peradilan Perdata | 3 | |||||||||||||||
3 | HKU09 | Praktik Pradilan TUN | 3 | |||||||||||||||
4 | HKG04 | Hukum Rumah Sakit | 3 | |||||||||||||||
5 | HKL30 | KKN | 3 | |||||||||||||||
Total | 15 | |||||||||||||||||
SEMESTER VIII |
||||||||||||||||||
No. | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | Bobot | |||||||||||||||
1 | HKL27 | Hukum Pidana Ekonomi | 2 | |||||||||||||||
2 | HKL28 | Hak Atas Kekayaan Intelektual | 2 | |||||||||||||||
3 | HKL29 | Pengadaan Barang dan Jasa | 2 | |||||||||||||||
4 | HKL31 | SKRIPSI | 6 | |||||||||||||||
Total | 12 | |||||||||||||||||
TOTAL SELURUH SKS | 146 | |||||||||||||||||